ShockWatch®ShockLog 298监控和记录冲击、振动和环境条件所经历的任何类型的结构或设备,在使用中,是否在运输过程中,或者在存储。 有能力记录数据为870事件和262000年时段,该设备时提醒你伤害可能发生,这样你就可以迅速做出反应。
可选的传感器扩展你的价值ShockLog通过提供更多的情报环境之旅:
倾斜,包括一个倾斜和卷数据的记录。
全球定位系统为每个事件和总结记录GPS定位时间间隔。
无线电频率(RF)允许您发送和接收信息的射频基站模块连接到你的电脑。
特性 |
|
-记录事件影响,最大峰值X,Y,和Z,grm;内部温度 | -独立的单元设计,免费的电缆和电线 |
-传感器记录的方向、幅度和持续时间的影响力量 | -可编程唤醒值最大化电池寿命 |
-战地三轴压电加速度计技术 | -用户自行设定警告和报警的水平 |
-USB和iButton®数据传输方案 | -LED灯的视觉通知警报和警告 |
-IP67-rated,rf放映 | -18个月的电池寿命 |
-选择温度/湿度传感器构建到单位,或添加一个温度/压力/湿度辅助传感器 | -捕捉与GPS坐标当事件发生时每隔总结(可选) |
-GPS允许用户通过超链接,查明事件的确切位置和总结使用谷歌地图(可选) |
控制你的ShockLog设备通过一个简单的窗口®的软件程序。 明确的指示允许快速部署和简单的数据分析。 ShockLog报告观点概述了整个旅程。 导出数据到Excel和MatLab等项目进行更详细的分析。
ShockLog软件运行在台式机或笔记本电脑使用Windows XP,Vista,Windows 7,或Windows 8操作系统。
SHOCKLOG 298规范 |
|||
操作温度范围 | 重量 | 比例因子 | 加速度范围 |
-40°F到185°F / -40°C到85°C | 两(2)3.6 v锂或两(2)1.5 v AA碱性大小 | + / - 2% | + / - 1到+ / - 200 g |
大小 | 电池 | 额外的误差范围 | 截止频率的选择(可编程) |
4.8 x 3.1 x 2.2英寸/ 123 mm x 78 mm x 55毫米 | 两(2)3.6 v锂或两(2)1.5 v AA碱性大小 | + / - 2% | 10赫兹,40赫兹,50赫兹,90 hz,120 hz,250 hz |
起床、警告和报警阈值范围(%) | 起床时间 | 外部电源选项 | |
5 - 95% | 0.25毫秒 | 4.5 v min / 30 v max |
上一篇:ShockLog 248
下一篇:没有了